Tamaños de penes en el mundo
¡Quitémonos de dudas! Basta ya de dick picks
Aquí te mostramos los resultados de un estudio generado de los tamaños promedio de penes en el mundo en orden descendente.
Congo | 17.99 cm | 1.68 m | 10.54% |
Ecuador | 17.61 cm | 1.67 m | 10.54 % |
Camerún | 16.67 cm | 1.71 m | 9.75 % |
Bolivia | 16.51 cm | 1.68 m | 9.84 % |
Sudán | 16.47 cm | 1.71 m | 9.63 % |
Haití | 16.01 cm | 1.72 m | 9.32 % |
Senegal | 15.89 cm | 1.75 m | 9.09 % |
Gambia | 15.88 cm | 1.68 m | 9.47 % |
Países Bajos | 15.87 cm | 1.84 m | 8.65 % |
Cuba | 15.87 cm | 1.73 m | 9.16 % |
Zambia | 15.78 cm | 1.67 m | 9.45 % |
Francia | 15.74 cm | 1.78 m | 8.83 % |
Angola | 15.73 cm | 1.68 m | 9.38 % |
Canadá | 15.71 cm | 1.78 m | 8.80 % |
Egipto | 15.69 cm | 1.73 m | 9.08 % |
Zimbabue | 15.68 cm | 1.70 m | 9.23 % |
Georgia | 15.61 cm | 1.75 m | 8.92 % |
Paraguay | 15.53 cm | 1.73 m | 8.97 % |
Chad | 15.39 cm | 1.71 m | 9.01 % |
Italia | 15.35 cm | 1.74 m | 8.81 % |
República Centroafricana | 15.33 cm | 1.68 m | 9.11 % |
Colombia | 15.26 cm | 1.71 m | 8.91 % |
Costa de Marfil | 15.22 cm | 1.68 m | 9.07 % |
Brasil | 15.22 cm | 1.75 m | 8.69 % |
Suecia | 15.08 cm | 1.80 m | 8.36 % |
Bulgaria | 15.02 cm | 1.73 m | 8.66 % |
Costa Rica | 15.01 cm | 1.74 m | 8.64 % |
Honduras | 15.00 cm | 1.69 m | 8.87 % |
Hungría | 14.99 cm | 1.76 m | 8.50 % |
México | 14.92 cm | 1.70 m | 8.78 % |
Dinamarca | 14.88 cm | 1.82 m | 8.19 % |
Argentina | 14.88 cm | 1.74 m | 8.54 % |
El Salvador | 14.88 cm | 1.70 m | 8.75 % |
Serbia | 14.87 cm | 1.80 m | 8.24 % |
Bélgica | 14.77 cm | 1.79 m | 8.25 % |
Croacia | 14.77 cm | 1.81 m | 8.18 % |
Letonia | 14.69 cm | 1.80 m | 8.16 % |
Belarús | 14.63 cm | 1.78 m | 8.21 % |
Chile | 14.59 cm | 1.73 m | 8.46 % |
Austria | 14.53 cm | 1.78 m | 8.15 % |
Alemania | 14.52 cm | 1.80 m | 8.07 % |
Argelia | 14.49 cm | 1.74 m | 8.34 % |
República Democrática del Congo | 14.48 cm | 1.68 m | 8.64 % |
Australia | 14.46 cm | 1.79 m | 8.10 % |
Nigeria | 14.38 cm | 1.70 m | 8.47 % |
Suiza | 14.35 cm | 1.79 m | 8.04 % |
Noruega | 14.34 cm | 1.80 m | 7.95 % |
Polonia | 14.29 cm | 1.80 m | 7.93 % |
Albania | 14.19 cm | 1.74 m | 8.17 % |
Cabo Verde | 14.05 cm | 1.75 m | 8.04 % |
Nueva Zelandia | 13.99 cm | 1.78 m | 7.88 % |
Macedonia del Norte | 13.98 cm | 1.76 m | 7.95 % |
Ucrania | 13.97 cm | 1.80 m | 7.75 % |
España | 13.85 cm | 1.76 m | 7.88 % |
Finlandia | 13.77 cm | 1.80 m | 7.64 % |
Libia | 13.74 cm | 1.75 m | 7.84 % |
Azerbaiyán | 13.72 cm | 1.73 m | 7.92 % |
India | 13.71 cm | 1.66 m | 8.28 % |
Afganistán | 13.69 cm | 1.68 m | 8.16 % |
Israel | 13.60 cm | 1.76 m | 7.75 % |
Estados Unidos | 13.58 cm | 1.77 m | 7.68 % |
Japón | 13.56 cm | 1.72 m | 7.90 % |
Turkmenistán | 13.48 cm | 1.73 m | 7.78 % |
Venezuela | 13.33 cm | 1.73 m | 7.71 % |
Grecia | 13.30 cm | 1.79 m | 7.44 % |
Rusia | 13.21 cm | 1.76 m | 7.50 % |
Corea del Sur | 13.16 cm | 1.75 m | 7.52 % |
Armenia | 13.14 cm | 1.73 m | 7.59 % |
Reino Unido | 13.13 cm | 1.78 m | 7.38 % |
China | 13.07 cm | 1.75 m | 7.49 % |
Turquía | 12.99 cm | 1.76 m | 7.39 % |
Irlanda | 12.78 cm | 1.79 m | 7.16 % |
Mongolia | 12.77 cm | 1.70 m | 7.50 % |
Rumania | 12.73 cm | 1.77 m | 7.18 % |
Yemen | 12.72 cm | 1.63 m | 7.81 % |
Pakistán | 12.20 cm | 1.67 m | 7.32 % |
Irán | 11.95 cm | 1.75 m | 6.84 % |
Indonesia | 11.67 cm | 1.66 m | 7.05 % |
Singapur | 11.53 cm | 1.73 m | 6.66 % |
Malasia | 11.49 cm | 1.68 m | 6.82 % |
Vietnam | 11.47 cm | 1.68 m | 6.83 % |
Tailandia | 11.45 cm | 1.71 m | 6.68 % |
Bangladesh | 11.20 cm | 1.65 m | 6.81 % |
Hong Kong | 11.19 cm | 1.74 m | 6.42 % |
Sri Lanka | 10.89 cm | 1.67 m | 6.50 % |
Filipinas | 10.85 cm | 1.65 m | 6.59 % |
Taiwán | 10.78 cm | 1.73 m | 6.23 % |
Myanmar | 10.70 cm | 1.66 m | 6.45 % |
Cambodia | 10.04 cm | 1.65 m | 6.09 % |
Si ya haz encontrado tu "pene ideal" recuerda que puedes clonarlo. ¡SI!
Compra nuestro Kit Moldeador de Penes "Clone A Willy" y hazlo tuyo ¡siempre!.
Fuente:
- Am I normal? (BJU International)
- Various studies (PubMed)
- World Penis Average Size Studies Database (everyoneweb.com, 9/2016)
- Penis des Menschen (Wikipedia)
- SurveyMonkey
- Journal of Urology 2011, 2013
- University Agostinho Neto 2001
- Journal of Se*ology 2006
- Urologie Health Care Service Armenia
- Analysis of various studies on penissizes.org
La Sex Shop Online Más Grande de México
¡No busques más! En Cake te ofrecemos la mas grande variedad de Juguetes Sexuales, con más de 2000 productos en nuestro Catalogo.
Hablemos de Bienestar Sexual
¿Sabías que la Salud Sexual ya es considerada como un elemento fundamental para el Bienestar? Asi es, la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos forma parte de la integridad de nuestra salud tanto física como emocional. En Cake estamos comprometidos a crear un ambiente seguro, educativo y placentero para que todos podamos gozar de una salud sexual satisfactoria, mientras nos divertimos en el camino :)